top of page
SERVICIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL PILAR
BALANZA PUBLICA | 9 | 1846 | 11 | (011) 6967-1040 |
BOMBEROS | Del Canal | 1758 | 22 | 4441020 y 4496686 |
POLICIA | Del Canal | 1758 | 22 | 4441328 |
HOSPITAL MUNICIPAL | null | null | null | 107 o 4420508 |
ADMIN. PARQUE | 9 | 1846 | 11 | (011) 15 3106-1000/3102-2000 |
CEPIP - Camara Empresas PIP | Del Canal | 1758 | 22 | 4491994 y 95 |
MUNICIPALIDAD DE PILAR | 9 | 1846 | 11 | 4277360 |
OPDS | Del Canal | 1758 | 22 | 4440351 |
Banco FRANCES | 9 | 1761 | 17 | 4496194 y 97 |
Banco DE GALICIA | 9 | 1200 | 5 | 4496370 |
Banco CIUDAD | 9 | 1761 | 17 | (011) 4329-8600 |
Banco PATAGONIA | 9 | 1761 | 17 | 4496162/163/164/166 |
Banco PROVINCIA DE BS AS | 9 | 1683 | 16 | 4496703 y 895 |
Banco SANTANDER RIO | 9 | 1187 | 4e | 4669500 |
CORREO ARGENTINO | 9 | 1846 | 11 | 4496205 |
Estación de Servicio YPF | 9 | 1200 | 5 | 4491960 |
UTN Sede PIP | Del Canal | 1758 | 22 | 4441440 y 441 |
ENLACES DE INTERÉS
bottom of page