top of page
Empresas
EMPRESA | CALLE | Nro. | PARCELA | TELEFONO (Caract. 0230) |
---|---|---|---|---|
3 ARROYOS | 15 | 518 | 23 | 4496581 |
ABRASIVOS ARGENTINOS | 4 | 353 | 2 | 4496550 / 561 y 548 |
ADVANCED ORGANIC MATERIALS | 14 | 507 | 1 | 4496456 y 531 |
AFB INTERNACIONAL | 9 | 4605 | 8 | 4496-026 |
AG PRUDEN | 5 | 1074 | 4 | (011) 4733-2500 |
AGM ARGENTINA | 11 | 692 | 3 | null |
ALCOHOLES DEL PLATA | 17 | 424 | 40 | 4496240 |
ALIMENTOS DE SOJA | 9 | 2314 | 48a | null |
ALLTECH BIOTECHNOLOGY | 10 | 299 | 10 | 4499563 |
ALPLA AVELLANEDA | 20 | 98 | 21 | 4467800 |
AMCOR PET PACKAGING DE ARG. | Del Canal | 1705 | 4 | 4465000 |
ARCOLOR | 11 | 626 | 4 | 4496577 y 78 |
ARQUIFOAM ARG (SMART POP ) | 11 | 824 | 1 | 4440745 |
ASOCIACION DE COOP. ARG. | 4 | 468 | 3 | 4496268 y 699 |
ATANOR | 3 | 1293 | 2c | 4496683 al 685 y 481 |
BAKAG LOGISTICA | Pte. Frondizi | 2585 | 8 | 4441073 |
BAKAG LOGISTICA | 9 | 333 | 4 | 4449068 |
BALTO | 19 | 60 | 9 | 4496661 al 63 |
BARBARELLA | Pte. Frondizi | 2651 | 6 y 7 | 4496517 |
BATTAGLIO ARGENTINA | 11 | 853 | 24 | (011)3221-1807 |
BAYER (Planta 1) | 8 | 714 | 1 | 4439600 |
BAYER (Planta 2) | 3 | 598 | 8 | 4536010 |
BELLACUP | 9 | 1330 | 4 | 4496500 / 753 y 754 |
BIMBO DE ARG. | 3 | 188 | 6 | 4529600 |
BIOPHARMA | 13 | 229 | 5 | 4491777 |
BOLSAFILM | 4 | 153 | 5 | 4496797 / 565 y 599 |
BON MASE | 10 | 890 | 12 | 4496828 |
BOSISIO E HIJOS | 22 | 229 | 12 | 4529800 |
BOTTCHER SUDAMERICANA | 14 | 425 | 16 | 4466200 o 496911 |
C.E.S.V.I. ARG. | 17 | 95 | 31 | 4647100 |
CAMARAS Y LUCES | 9 | 1365 | 5c | 4441044 |
CAMPO AUSTRAL | 12 | 1218 | 2 | 4463850 |
CAMPO DEL TESORO | 3 | 398 | 7 | null |
CASAL DE REY Y CIA. | 11 | 723 | 22 | 4490474 y 4496198 |
CASINO CLUB | 9 | 4103 | 23 | 4440785/786 |
CELOMAT | 3 | 1977 | 5b | (011) 5168-6500 |
CELSUR LOGISTICA | 9 | 1430 | 3 | null |
CELSUR LOGISTICA | 17 | 229 | 34 | 4496460 / 467 y 317 |
CEMAX | Pte. Frondizi | 2401 | 10 | 4496296 / 697 y 795 |
CENTRO DIAGN. VETERINARIO | 4 | 86 | 7c | 4496124 y 130 |
CENTRO DIAGN. VETERINARIO | 9 | 2011 | 20 | null |
CEREALES PILAR | 15 | 229 | 18 | |
CETRAI | 11 | 334 | 8b | 4496054 |
CEVASA | 23 | 293 | 27 | 4496323 / 238 y 119 |
CIA. DE RADIOCOMUNIC. MOVILES | 11 | 495 | 19 | null |
CLOROX ARG. | 13 | 293 | 6 | 4496080 al 82 |
COLORPOOL | 22 | 493 | 15 | 4496688 |
CONTOVELO PACKING | 10 | 943 | 1 | 4440412 |
COSTER PACKAGING | 14 | 99 | 11 | 4466206 |
CRAVERI | 24 | 406 | 40 | null |
D & D CONSULTING AMBIENTAL | 11 | 99 | 14 | |
DAS DACH | Del Canal | 1.638 | 23 | 4440333 / 300 |
DASH | 7 | 64 | 3 | 4467100 y 4496288 |
DEL ESTE INVERSORA | 5 | 1074 | 4 | 15 5731-5242 |
DRAKKAR BOATS | Pte. Frondizi | 2055 | 1 | null |
ECOLAB | 11 | 978 | 11b | 4671000 |
EDENOR (Planta Generación) | 7 | 15 | null | null |
EDENOR (Subestación 1) | Pte. Frondizi | 1545 | null | null |
EDENOR (Subestación 2) | Gasod. | 1313 | null | null |
EDGECONNEX | Del Canal | 308 | 10 | |
ENSOL / ENSOLPIGS | 10 | 786 | 13 | (011) 6091-2330 |
ESENCIAS MOLES | Pte. Frondizi | 2055 | 1 | 4490238 |
EST. GRAFICO IMPRESORES | Del Canal | 1052 | 1 | 4452600 |
EURO CASA | Del Canal | 607 | 4 | |
F 109 CIENFUEGOS | 19 | 174 | 8 | 4496592 y 93 |
FATERM | 11 | 397 | 18 | 4490021/ 031 4499727 |
FERROCLOR | 13 | 486 | 8d | 4496462 |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 10 | 169 | 8 | 4496232 |
GADOR | 10 | 103 | 6 | 4496361 / 944 o 4490372 |
GASES COMPRIMIDOS | 17 | 163 | 33 | 4496009 |
GLENMARK GENERICS | 9 | 593 | 7d | 4529555 |
GOLDEN BREEZE MINERALES | Gasod. | 1862 | 27 | null |
GONGZHU TECH DEVELOPMENT | 10 | 538 | 10b | 4440733/4 |
GRUPO LINDE GAS (Planta 1 - Gases del Aire) | 19 | 393 | 5 | 4496909 |
GRUPO LINDE GAS (Planta 2 - Gases Especiales) | 19 | 284 | 7 | 4490594 |
GRUPO LINDE GAS (Planta 3 - Hidr�genos) | 13 | 358 | 9 | 4496769 |
GRUPO MOURA | 3 | 1188 | 9 | 4539211 |
GRUPO RAMOS | 20 | 99 | 24 | 4496718 y 161 |
GUIALEMAR | 7 | null | null | 4440352/354 |
H. B. FULLER ARG. | 3 | 1783 | 5a | 4536600 |
HEMPEL ARG. | 7 | 79 | 7 | 4687200 |
HIDRO EXTRUSION ARGENTINA S.A | 4 | 262 | 5 | 4463800 |
HUERTAS DEL PILAR | Pte. Frondizi | 1931 | 1 | 4496107 |
ILVA | 9 | 3982 | 4 | 4529000 |
IND. BASICA | 15 | 33 | 15 | 4670314/315 |
IND. SALADILLO | 9 | 2639 | 15c | 4496789 y 90 |
INDELVAL | 11 | 179 | 15 | 4496012 / 203 y 04 |
INDEPLUS | 11 | 288 | 9a | 4499499 y 502 |
INESA ARGENTINA | 9 | 741 | 8 | 4496015 al 17 |
INVERSIONES PARA EL AGRO | 12 | 412 | 14 | 4440948/4440952 |
ISOLANT | Del Canal | null | 23 | 4440891/2 |
JOHNSON MATTHEY | 7 | 194 | 2 | 4497999 y 990 |
JULIO GARCIA E HIJOS | 23 | 361 | 26 | 4496217 |
KALCIYAN TECNOLOGÍA DEL VIDRIO | 10 | 432 | 10d | 4537500 |
KALOZ | 14 | 228 | 6 | 4443104 |
KIMBERLY CLARK ARG. | 10 | 559 | 14 | 4496991 al 93 |
KLABIN ARG. | Del Canal | 467 | 4a | 4496244 / 024 y 383 |
KONVEKTA | 20 | 358 | 17 | 4496621 |
KROMBERG & SCHUBERT GMHB | 24 | 519 | 30 | 4496262 y 355 |
LAB. A.C. FARMA | 23 | 531 | 24 | 4670635 y 478 |
LAB. CASASCO | 5 | 186 | 1 | 4441028 |
LAB. JAYOR | 2 | 61 | 10 | 4496007 |
LAB. KEMEX | 8 | 90 | 10a | (011) 4138-1000 |
LAB. RICHMOND | 3 | 519 | 2 | (011) 55551600 |
LATER - CER | 12 | 1450 | 1 | 4669900 |
LATINPLAST | 11 | 560 | 5 | 4496078 y 79 |
LAYOUT CONSULTORES | 13 | 33 | 2 | 4440217 |
LOGISTICA IBERICA | 11 | 758 | 2 | null |
LOGISTICA Y SERVICIOS | 11 | 384 | 8a | 4496605 / 06 y 08 |
LONISE | 17 | 358 | 41 | null |
LUIS Y MIGUEL ZANNIELLO | 12 | 77 | 22 | 4466220 / 26 y 27 |
M.C.ZAMUDIO | Del Canal | 1276 | 32 | 4441029 |
MACROPLAST | 15 | 293 | 19 | 4496248 y 251 |
MACROPLAST | 15 | 359 | 20 | 4496248 y 251 |
MAPED ARG. | 9 | 3257 | 8a | 4529850 |
MARRONCELLI | Pte. Frondizi | 2313 | 11 | 449-6208/09 |
MC CAIN ARGENTINA | 24 | 163 | 35 | 4463500 |
MERCK SHARP & DOHME ARG. | 9 | 2500 | 47 | 4536534 |
METALURGICA GIORLANDO | 8 | 502 | 6 | 4496814 y 17 |
MUNDO TEXTIL | 17 | 423 | 37 | 4496497 y 121 |
MUNDO TEXTIL | 10 | 363 | 11 | null |
NALCO ARG. | 11 | 978 | 11b | 4671000 |
NOBLEZA PICCARDO | 14 | 506 | 2 | (011) 45828444 |
NOVOZYMES BIOAG | 10 | 753 | 17 | 4496237 |
NUTRIFROST | 22 | 164 | 6 | 4672002 al 015 |
NUTRIVITA | 15 | 229 | 18 | 4496149 |
OLEAGINOSA MORENO HNOS. | 22 | 228 | 5 | 4672009 |
OMNIMEX | 11 | 1009 | 5 | 4440230 |
OPPFILM | 23 | 97 | 1a | 4496658 / 030 / 695 y 499 |
P.P.G.INDUSTRIES ARG. | 9 | 3810 | 5a | 4529700 |
PAMPA ENERGIA | Sin nombre | null | 3b | null |
PAPELERA SAMSENG | Pte. Frondizi | 2975 | 2 | 4496050 4536715/717 |
PASTORA NEUQUEN | 11 | 259 | 16 | 4490392 |
PELZER SYSTEM | 20 | 494 | 16 | 4669700 |
PGI ARGENTINA | Del Canal | 636 | 9 | 4438100 |
PIAZZA HYDRO SANITARIOS | 3 | 1964 | 6a | 4496207/6177 |
PILARES COMPAÑÍA ALIMENTICIA | Pte. Frondizi | 2911 | 3 | (011) 5238-2630 |
PLASTIC OMNIUM | Pte. Frondizi | 1413 | 2 | 4669400 |
PLASTICOS ISLA GRANDE | 15 | 164 | 28 | |
PLAZA LOGÍSTICA | Gasod. | null | null | (011) 3221-1899 |
POLIEX | 20 | 325 | 28 | 4496538 / 539 y 615 |
POLIRESINAS SAN LUIS | 3 | 1388 | 8 | 4496174/6146 |
PPE ARGENTINA | 11 | 1108 | 10 | (011) 4627-7000 |
PROAR PILAR | 11 | 438 | 7 | 4496114 / 16 / 65 / 68 |
PROCTER & GAMBLE ARG. | 9 | 4252 | 3 | 4463100 |
PRODEA | 12 | 988 | 3 | 4496431 al 37 |
PWA POLIURETANOS | 22 | 359 | 14 | 4496154 al 58 |
QUIMICA BERGER | 10 | 34 | 15 | 4496125 |
R.P.I. | 9 | 1761 | 17 | 4530000 o 441000 |
RCT TYRE | 13 | 163 | 4 | null |
RIERA | 3 | 1588 | 7 | 4496613 y 627 |
RIO CHICO | 9 | 2875 | 16 | |
ROGUANT | 10 | 883 | 19 | 4496196 / 536 / 942 |
ROTOPLAS ARGENTINA | 22 | 358 | null | 4496169 / 73 y 75 |
S.C. JOHNSON & SON DE ARG. | 9 | 3695 | 19 | 4538300 |
SANOFI PASTEUR | 8 | 703 | 1a | 4529300 y 311 |
SAPORITI | 15 | 98 | 29 | 4496652 y 503 |
SATYL | 5 | 1074 | 4 | 4499032 |
SEBINA | 20 | 294 | 18 | 4496449 |
SERIN | 17 | 359 | 36 | 4496281 / 282 y 310 |
SIDRA LA VICTORIA | 9 | 794 | 2 | 4496329 y 028 |
SIDUS IND. Y COM. | 12 | 985 | 25 | 4496655 / 852 y 956 |
SILILABEL | Pte. Frondizi | 2501 | 9 | 4496088 |
SINERLOGIC | Del Canal | 10a | 308 | null |
SMURFIT KAPPA | 14 | 359 | 15 | (011) 5453-1334/37 |
SOFTBOND | 2 | 179 | 11 | 4463366 |
SPF ARGENTINA | 15 | 423 | 21 | 4499939 |
STEL | 13 | 294 | 10 | 4496291 |
SUMMIT DE SUDAMERICA | 17 | 294 | 42 | 4496446 / 447 y 846 |
SUPERMERCADOS LA ECONOMIA | 15 | 294 | 26 | 4496275/524 |
SYNGENTA AGRO | 19 | 283 | 4 | 4496170 al 72 |
SYPHON | 17 | 517 | 38 | 4496358 y 59 |
T.R.B. PHARMA | 23 | 227 | 28 | null |
TAKEDA PHARMA | 3 | 517 | 2 | (011) 45464767 |
TELEFONICA DE ARG. | 9 | 70 | null | null |
TELMEX | 9 | 475 | 7a | (011) 52880000 |
TEXTIL DEL PILAR | 14 | 294 | null | 4496632 |
TIGRE ARG. | 12 | 70 | 15b | 4497000 |
TORT VALLS | 4 | 160 | 6 | 4496700 |
TRANSCLOR | 13 | 453 | 7 | 4496036 / 53 y 63 |
TRANSPORTE LIBERTADOR | 12 | 447 | 24 | 4440666 |
TRANSPORTE SUCRE | Del Canal | 607 | 4c | null |
TRANSUR | 11 | 1073 | 6 | 4443061 |
TRIGALIA | 9 | 3467 | 18 | 4439100 |
TRIVIUM PACKAGING ARGENTINA | Del Canal | 787 | 4e | 4497400 |
TRUST LOGISTICA | 13 | 164 | 12 | 4440467/468 |
TUBAPLAS | 13 | 34 | 14 | 4466160 al 62 y 4499091 / 94 |
UMICORE | 14 | 229 | 13 | 4529450 y 53 |
UNE | 10 | 254 | 12 | 4440637/36 |
UNILEVER DE ARG. (Acceso Camiones) | 5 | 901 | 48a | 4537700 |
UNILEVER DE ARG. (Acceso Principal) | 8 | 133 | 48a | 4537700 |
UNISOL | 13 | 99 | 3 | 4539100 |
V.I.A. VARILLERA IND. ARG. | 11 | 498 | 6 | 4496586 |
VALENTIN BALCARCE | 15 | 163 | 17 | 4496653 |
VERSACOLD LOGISTICS ARG. | 2 | 475 | null | 4669021 y 043 |
WATER TECHNOLOGIES | 5 | 1149 | 50d | 4539300 / 321 y 322 |
WEPEL | 20 | 228 | 19 | 4496011 |
YERSIPLAST | 11 | 1139 | 7 | 4496507 al 10 |
YKK ARG. | 5 | 1025 | 50c | 4496419 / 420 y 516 |
ZARCAM LOGISTICA | 17 | 164 | 44 | 4496502 y 893 |
bottom of page